
参加企業詳細情報
- 「企業情報」の「PDF」をクリックするとそれぞれの企業情報・求人情報が表示されます。
- 最新の情報を掲載していますが、求人情報は各社にお問い合わせ下さい。
奈良県企業オンラインツアー
ご案内と魅力企業紹介
奈良県内に拠点のある企業を一挙ご紹介いたします。資料・動画をご覧になって、気になる企業があれば、下記リンクより職場見学を受付けます。
お気軽にご相談下さい。また各動画の概要欄にも専用のお問合せフォームのリンクを添付致します。
少しでも気になった場合は専用のフォームにご入力・登録をお願いします。
ご意見・ご要望等ございましたら、同フォームよりお問い合わせいただけます。ご不明な点等ございましたら、お気軽にご連絡下さい。お待ちしております。
10月実施「奈良県縦断合同相談会」参加企業一覧
番号 | 業種 | 企業名 | PR動画 | |
---|---|---|---|---|
1 | 農業・林業 | 有限会社 山口農園 | - | |
2 | 建設業 | 株式会社 青山組 | - | |
3 | 株式会社 アイワ | 再生 | ||
4 | 永建 株式会社 | - | ||
5 | 株式会社 豊国 | 再生 | ||
6 | 株式会社 中川組 | - | ||
7 | 製造業 | 株式会社 アイプリコム | - | |
8 | エビス 株式会社 | - | - | |
9 | 株式会社 MSTコーポレーション | 再生 | ||
10 | 葛城工業 株式会社 | - | ||
11 | きた産業 株式会社 | 再生 | ||
12 | 草竹コンクリート工業 株式会社 | 再生 | ||
13 | 株式会社 正英製作所 | - | ||
14 | 第一化工 株式会社 | 再生 | ||
15 | ダイシン化工 株式会社 | - | ||
16 | 株式会社 ダイドー | - | ||
17 | 大和化学工業 株式会社 | 再生 | ||
18 | 株式会社 寺田ポンプ製作所 | 再生 | ||
19 | 天龍化学工業 株式会社 | 再生 | ||
20 | 東都 株式会社 | - | ||
21 | 浪華ゴム工業 株式会社 | 再生 | ||
22 | 株式会社 ベーシック | - | ||
23 | 三笠産業 株式会社 | 再生 | ||
24 | 株式会社 ルーツ機械製作所 | 再生 | ||
25 | 電気・ガス・水道業 | 福井水道工業 株式会社 | 再生 | |
26 | 情報・通信業 | 株式会社 テレ・アンド・テクノミヤコ | 再生 | |
27 | 運輸業・郵便業 | 五條運輸 株式会社 | 再生 | |
28 | 丸嶋運送 株式会社 | - | ||
29 | 卸売業・小売業 | 株式会社 池田工業社 | - | |
30 | エバグリーン廣甚 株式会社 | 再生 | ||
31 | ダイヤコスモ 株式会社 | - | ||
32 | タカダビルテック 株式会社 | - | ||
33 | 株式会社 奈良魚市 | - | ||
34 | フルックスグループ((株)フルックス・(株)味の大和路 | - | ||
35 | 株式会社 ベネフル | 再生 | ||
36 | 株式会社 丸産業 | 再生 | ||
37 | 金融業・保険業 | 住友生命保険相互会社 奈良支社 新王寺みらい支部 | - | |
38 | 富国生命保険相互会社 奈良支社 奈良営業所 | - | ||
39 | 不動産業・物品賃貸業 | 株式会社 ササイナカムラ | 再生 | |
40 | 学術研究・専門・技術サービス業 | サクラインターナショナル株式会社 奈良工場 | 再生 | |
41 | 株式会社 シードコンサルタント | 再生 | ||
42 | 飲食サービス業 | 株式会社 ダイショク | 再生 | |
43 | 医療・福祉 | 社会福祉法人 青垣園 | 再生 | |
44 | 社会福祉法人 協同福祉会 あすなら苑 | 再生 | ||
45 | 特別福祉老人ホーム グレースの里 | - | ||
46 | 株式会社 クローバー | 再生 | ||
47 | 株式会社 けいはんなヘルパーステーション | 再生 | ||
48 | 医療法人 康仁会 | - | ||
49 | 社会福祉法人 功有会 | 再生 | ||
50 | 介護老人保健施設 こころ上牧園 | - | ||
51 | 社会福祉法人 三寿福祉会 | 再生 | ||
52 | 社会福祉法人 晋栄福祉会 | - | ||
53 | 社会福祉法人 誠安会 | 再生 | ||
54 | 社会福祉法人 清光会 | - | ||
55 | 社会福祉法人 正和会 | 再生 | ||
56 | 社会福祉法人 聖隷福祉事業団 奈良ニッセイエデンの園 | 再生 | ||
57 | 社会福祉法人 長命荘 | - | ||
58 | 社会福祉法人 どんぐり | - | ||
59 | 奈良東病院グループ | 再生 | ||
60 | 株式会社 日本ベルアージュ | - | ||
61 | 社会福祉法人 ぷろぼの | 再生 | ||
62 | メディカル・ケア・サービス 株式会社 | 再生 | ||
63 | 株式会社 リールステージ | 再生 | ||
64 | 国家公務 | 自衛隊奈良地方協力本部 | - | 再生 |
2021年8月「就職応援フェア 合同企業説明会 UIJターン・奈良で就職」
参加企業PR動画
8月24日実施予定だった、「就職応援フェア 合同企業説明会 UIJターン・奈良で就職」に参加予定だった企業のPR動画等詳細情報をご案内致します。
下記リストの参加企業で、職場見学を希望される場合は、直接事務局までメールか電話にてご連絡いただくか、下記フォームより、職場見学希望の旨をご相談ください。
電話でのご相談をご希望の方は、必ずご希望のいい日程とお時間を記載下さい。ご希望のお時間に事務局スタッフよりお電話にてご連絡致します。
番号 | 業種 | 企業名 | PR動画 | |
---|---|---|---|---|
1 | 農業・林業 | 有限会社 山口農園 | - | |
2 | 建設業 | 株式会社 アイワ | - | |
3 | 永建 株式会社 | - | ||
4 | 株式会社 豊国 | 再生 | ||
5 | 製造業 | 株式会社 アイプリコム | 再生 | |
6 | 株式会社 MSTコーポレーション | 再生 | ||
7 | 株式会社 垣本ハウス | - | ||
8 | きた産業 株式会社 | 再生 | ||
9 | 草竹コンクリート工業 株式会社 | - | ||
10 | 五位堂工業 株式会社 | - | ||
11 | 株式会社 正英製作所 | 再生 | ||
12 | 株式会社 ダイドー | - | ||
13 | 株式会社 寺田ポンプ製作所 | - | ||
14 | 東都 株式会社 | - | ||
15 | 浪華ゴム工業 株式会社 | 再生 | ||
16 | 株式会社 奈良コープ産業 | - | ||
17 | メタコート工業 株式会社 | - | ||
18 | 株式会社 吉銘 | - | ||
19 | 株式会社 ルーツ機械研究所 | 再生 | ||
20 | 情報・通信業 | キステム 株式会社 | - | |
21 | 運輸業・郵便業 | 株式会社 ハンナ | - | |
22 | 卸売業・小売業 | 株式会社 エーコープ近畿 | - | |
23 | エバグリーン廣甚 株式会社 | 再生 | ||
24 | スケーター 株式会社 | - | ||
25 | ダイヤコスモ 株式会社 | - | ||
26 | 株式会社 ダンデライオン | - | ||
27 | 株式会社 奈良魚市 | - | - | |
28 | 株式会社 原田フーズ | - | ||
29 | 株式会社 丸産業 | 再生 | ||
30 | 金融業・保険業 | 奈良県農業協同組合 | - | |
31 | 不動産業・物品賃貸業 | 株式会社 ササイナカムラ | 再生 | |
32 | 学術研究・専門・技術サービス業 | 株式会社 シードコンサルタント | - | |
33 | 医療・福祉 | 社会福祉法人 協同福祉会 あすなら苑 | 再生 | |
34 | 株式会社 けいはんなヘルパーステーション | 再生 | ||
35 | 社会福祉法人 三寿福祉会 | - | ||
36 | 社会福祉法人 清光会 | - | ||
37 | 社会福祉法人 どんぐり | - | ||
38 | 奈良東病院グループ | 再生 | ||
39 | 株式会社 日本ベルアージュ | 再生 | ||
40 | 社会福祉法人 ぷろぼの | - | ||
41 | 自衛隊 | 自衛隊奈良地方協力本部 | - | 再生 |
2022年3月「就職応援フェア 合同企業説明会」
参加企業詳細情報
番号 | 業種 | 企業名 | |
---|---|---|---|
1 | 建設業 | 永建 株式会社 | |
2 | 株式会社 中川組 | ||
3 | 平井建設 株式会社 | ||
4 | 株式会社 平成建設 | ||
5 | 株式会社 豊国 | ||
6 | 製造業 | 株式会社 アイプリコム | |
7 | 株式会社 井上天極堂 | ||
8 | 上六印刷 株式会社 | ||
9 | 永大化工 株式会社 | ||
10 | 株式会社 MSTコーポレーション | ||
11 | 株式会社 大阪めいらく(スジャータ めいらくグループ) | ||
12 | 株式会社 オーカワ | ||
13 | オーケーディー 株式会社 | ||
14 | 株式会社 大阪ジャッキ製作所 | ||
15 | 葛城工業 株式会社 | ||
16 | 釜屋化学工業 株式会社 | ||
17 | きた産業 株式会社 | ||
18 | 共栄産業 株式会社 | ||
19 | 共同精版印刷 株式会社 | ||
20 | 草竹コンクリート工業 株式会社 | ||
21 | 株式会社 栗原製作所 | ||
22 | クロカワ工芸 株式会社 | ||
23 | 米田薬品工業 株式会社 | ||
24 | 佐藤薬品工業 株式会社 | ||
25 | ザ・パック 株式会社 | ||
26 | 株式会社 積水化成品関西 名阪小倉工場 | ||
27 | 第一化工 株式会社 | ||
28 | ダイシン化工 株式会社 | ||
29 | 株式会社 テクノーブル | ||
30 | 株式会社 寺田ポンプ製作所 | ||
31 | 天龍化学工業 株式会社 | ||
32 | 東洋精密工業 株式会社 | ||
33 | 株式会社 十川ゴム | ||
34 | 株式会社 中西製作所 | ||
35 | 浪華ゴム工業 株式会社 | ||
36 | 奈良積水 株式会社 | ||
37 | 株式会社 日滉精螺製作所 | ||
38 | 株式会社 ヒガシモトキカイ | ||
39 | 株式会社 フジフレックス | ||
40 | メタコート工業 株式会社 | ||
41 | 株式会社 吉銘 | ||
42 | ルーツ機械研究所 | ||
43 | 情報・通信業 | キステム 株式会社 | |
44 | 奈良移動体通信 株式会社 | ||
45 | ライフ21 株式会社 | ||
46 | 運輸業・郵便業 | 株式会社 アバンテ | |
47 | 株式会社 サカイ引越センター 奈良支社 | ||
48 | 株式会社 低温 | ||
49 | フジトランスポート 株式会社 | ||
50 | 国家公務 | 自衛隊奈良地方協力本部 | |
51 | 卸売・小売業 | 株式会社 池田工業社 | |
52 | 株式会社 エーコープ近畿 | ||
53 | NPグループ(奈良トヨペット/ネッツトヨタ奈良) | ||
54 | カネマル 株式会社 | ||
55 | 株式会社 下村家具 | ||
56 | ダイヤコスモ 株式会社 | ||
57 | タカダビルテック 株式会社 | ||
58 | 株式会社 ダンデライオン | ||
59 | トヨタモビリティーパーツ 株式会社 奈良支社 | ||
60 | 株式会社 奈良魚市 | ||
61 | 奈良スバル自動車 株式会社 | ||
62 | 奈良トヨタ 株式会社 | ||
63 | 株式会社 奈良マツダ | ||
64 | 奈良ヤクルト販売 株式会社 | ||
65 | 日産部品近畿販売 株式会社 | ||
66 | ブリヂストンタイヤ奈良販売 株式会社 | ||
67 | 株式会社 ベネフル | ||
68 | 株式会社 丸産業 | ||
69 | 吉野ストア 株式会社 | ||
70 | 金融業・保険業 | MS関西 株式会社 奈良支店 | |
71 | 住友生命保険相互会社 奈良支社新王寺みらい支部 | ||
72 | 奈良信用金庫 | ||
73 | 奈良中央信用金庫 | ||
74 | 株式会社 南都銀行 | ||
75 | 富国生命保険相互会社 奈良支社奈良営業所 | ||
76 | 大和信用金庫 | ||
77 | 不動産業 | 株式会社 山晃住宅 | |
78 | 株式会社 フクダ不動産 | ||
79 | 株式会社 丸和不動産 | ||
80 | 物品賃貸業 | 株式会社 ササイナカムラ | |
81 | 専門技術サービス業 | 株式会社 シードコンサルタント | |
82 | 宿泊業/飲食サービス業 | 株式会社 ワールド・ヘリテイジ(ノブレスグループ) | |
83 | 生活関連サービス業 | 株式会社 ルビー | |
84 | 教育・学習支援業 | 株式会社 桜井自動車教習所 | |
85 | 医療、福祉 | 医療法人 あすか会 | |
86 | 社会福祉法人 以和貴会 | ||
87 | 株式会社 けいはんなヘルパーステーション | ||
88 | 社会医療法人 健生会 | ||
89 | 医療法人 康仁会 | ||
90 | 社会医療法人 高清会 高井病院 | ||
91 | 社会福祉法人 功有会 | ||
92 | 社会福祉法人 在友会(障がい者支援施設 フレンズまきば) | ||
93 | 社会福祉法人 当麻園(特別養護老人ホーム 当麻園) | ||
94 | 奈良東病院グループ(医療法人・社会福祉法人・株式会社) | ||
95 | 社会福祉法人 ならやま会 | ||
96 | ホームケア土屋奈良 | ||
97 | 株式会社 リールステージ | ||
98 | サービス業 | 株式会社 イベント21 | |
99 | キンキ・パートナーズ 株式会社 | ||
100 | ナントセキュリティーサービス 株式会社 |
お問い合わせ
奈良労働局委託 「若年者地域連携事業」事務局
<実施団体> 株式会社東京リーガルマインド
- 所在地:〒630-8325
奈良県奈良市西木辻町93−6
エルトピア奈良1F -
- ・JR「奈良駅」東出口から徒歩10分。
- ・近鉄奈良から、9番乗り場でバス(市内循環・内回り)に乗り、瓦町停下車すぐ。
- ※駐車スペースには限りがあります。(26台)
- TEL:0742-93-6825
- TEL:0742-93-6825
- FAX:0742-93-6826
- Mail:nara-jakunen@lec-jp.com
- 受付:平日9:00〜17:30(土・日・祝休み)
PAGE TOP